| Nimi | Taulu |
| Anna | 4104, 4105, 3272, 3273 |
| Anna Heikintytär | 3693 |
| Anna Jaakontytär | 458, 459 |
| Anna Juhontytär | 248, 249, 1007 |
| Anna Liisa Heikintytär | 170, 171 |
| Anna Maija Matintytär | 90, 91 |
| Anna Pekantytär | 674, 675 |
| Anna Samuelintytär | 1840, 1841 |
| Aune Yrjöntytär | 6150, 6151 |
| Carl | 61229 |
| Caspar Martinpoika | 61228, 61229 |
| Cicilia | 61184, 61185 |
| Dorde | 2560, 2561 |
| Dordi | 489477 |
| Elina Antintytär | 8065 |
| Elisabet Kaarlontytär | 1008, 1009, 2018, 2019 |
| Elisabeth Henriksdotter | 229 |
| Erkki Matinpoika | 172, 173 |
| Hedvig Matintytär | 172, 173 |
| Heikki Juhanpoika | 2000, 2001 |
| Heikki Juhonpoika | 248, 249 |
| Heikki Mikonpoika | 476, 477 |
| Helena Erkintytär | 172, 173 |
| Henrik | 230 |
| Ingeborg Johanneksentytär | 2626, 2627 |
| Jaakko Esaiaanpoika | 1004, 1005 |
| Jaakko Pekanpoika | 178, 179 |
| Jakob | 122459 |
| Johan Davidsson | 230 |
| Juho Antinpoika | 1314, 1315 |
| Juho Juhonpoika | 248, 249 |
| Juho Pekanpoika | 178 |
| Kaarina Erkitytär | 360, 361 |
| Katariina | 436 |
| Katariina Daavidintr. | 115 |
| Klaara Iisakintytär | 252, 253 |
| Liisa | 1632, 1633 |
| Liisa Heikintytär | 228, 229, 458, 459 |
| Liisa Jaakontytär | 456, 457 |
| Liisa Laurintytär | 2000, 2001 |
| Liisa Mikontytär | 476, 477 |
| Liisa Tuomaantytär | 3496, 3497 |
| Magdaleena Juhontytär | 168, 169 |
| Magdaleena Matintytär | 172, 173 |
| Magdalena (Malin) Eriksdotter | 244738, 244739 |
| Maija Liisa Heikintytär | 230, 231 |
| Maija Stiina Matintytär | 86, 87 |
| Maiju | 28 |
| Malin | 1636, 3272 |
| Margeta | 7648, 30592, 30593, 7649 |
| Maria | 1282, 1283, 1636, 1637 |
| Maria Heikintytär | 178, 179, 458, 459 |
| Maria Heikintytär Halkosaari | 234, 235 |
| Maria Juhantytär | 196, 197 |
| Maria Juhontytär | 656, 657, 1314, 1315 |
| Maria Kaarlentytär | 426 |
| Maria Pekantytär | 340, 341 |
| Maria Pentintytär | 6144, 6145 |
| Maria Sipintytär | 1004, 1005 |
| Maria Tuomaantytär | 500, 501 |
| Marketta Jaakontytär | 208, 209, 15296, 15297 |
| Marketta Mikontytär | 476, 477 |
| Marketta Simontytär | 14754, 14755 |
| Marketta Yrjöntytär | 2020, 2021 |
| Martin Casparinpoika | 30614, 61228, 61229, 30615 |
| Matti Erkinpoika | 172, 173 |
| Matti Juhonpoika | 248, 249 |
| Matti Kaarlonpoika | 2018, 2019 |
| Mikko Matinpoika | 1006 |
| Mikko Mikonpoika | 476, 477 |
| Regina Simontytär | 6992, 6993 |
| Riitta | 1280, 1281 |
| Riitta Heikintytär | 2560 |
| Riitta Jaakontytär | 1748, 1749 |
| Riitta Martintytär | 6186, 6187 |
| Sanna | 26 |
| Sigrid | 61229 |
| Sofia | 403 |
| Sofia Juhontytär | 1314, 1315 |
| Sofia Knuutintytär | 3488, 3489 |
| Sohvi Jaakontytär | 180, 181 |
| Susanna Henriksdotter | 458, 459 |
| Susanna Mikontytär | 476, 477 |
| Valpuri Laurintytär | 178 |
| Valpuri Pekantytär | 178, 179 |
| Valpuri Yrjöntytär | 1844, 1845 |
| Vappu Joonaantytär | 6146, 6147 |
| Vappu Sipintytär | 1550, 1551 |
| Venla Olavintytär | 1706, 1707 |
| Vikki | 28 |
| Yrjönt. | 6147 |
| tyttövauva | 4, 5 |
| Ahonen, Agneta | 132 |
| Ala-Erkkilä, Maria Juhant. | 510, 511 |
| Ala-Marttila, Liisa Matint. | 252 |
| Ala-Panula, Anna Yrjönt. | 768 |
| Ala-Panula, Yrjö Yrjönp. | 768 |
| Ala-Seppälä, Kreeta | 408, 409 |
| Ala-Seppälä, Matti Tuomaanp. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Erik Tuomannp. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Johan Tuomaanp. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Margareta Tuomaant. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Maria Tuomaant. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Matti | 102, 103 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Tuomas Matinp. | 204, 408, 409, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi, Tuomas Tuomaanp. | 204, 205 |
| Ala-Seppälä;Virtaniemi;Pelanteri, Henrik Tuomaanp. | 102, 204, 205, 103 |
| Ala-Talvitie, Riitta Kustaant. | 3092, 3093 |
| Ala-Turja, Anna Juhont. | 218, 219 |
| Alakarhu, Marketta Jaakont. | 1692, 1693 |
| Alakojola, Elias Eliaksenp. | 1750, 1751 |
| Alakojola, Elias Niilonp. | 1750, 1751 |
| Alakojola, Erkki Eliaanp. | 1750, 1751 |
| Alakojola, Juho Tuomaanp. | 874, 875 |
| Alakojola, Maria Eliaksent. | 874, 875, 1750, 1751 |
| Alakojola, Maria Tuomaant. | 436, 437, 874, 875 |
| Alakojola, Matti Eliaksenp. | 1750, 1751 |
| Alapaavola, Kaappo Yrjönp. | 402 |
| Alapaavola, Tuomas Yrjönp. | 402, 403 |
| Alasaari, Vendela Martint. | 428, 429 |
| Alstadius, Brita Martint. | 15306, 15307, 30614, 30615 |
| Altstadius, Margaretha | 61229 |
| Annala; Maijala, Samuel Valentin | 124, 125 |
| Annala; Maijala, Susanna Loviisa | 124, 125 |
| Antikainen, Aapeli | 76, 77 |
| Antikainen, Anna | 152, 153 |
| Antikainen, Heikki Ollinp. | 76, 152, 153, 77 |
| Antikainen, Heta Kristiina | 76, 77 |
| Antikainen, Hiskias | 76, 77 |
| Antikainen, Inkeri Helena | 152, 153 |
| Antikainen, Johanna | 38 |
| Antikainen, Juho Heikki Heikinp. | 38, 76, 77, 39 |
| Antikainen, Kaarina | 1152, 1153 |
| Antikainen, Maria | 38 |
| Antikainen, Matti Ollinp. | 152, 153 |
| Antikainen, Olli Matinp. | 152, 153 |
| Antikainen, Stiina Katriina | 38, 39 |
| Antikainen, Taavetti | 38, 76, 77, 39 |
| Antikainen, Vilhelmiina | 18, 19, 38, 39 |
| Aronen, Heikki Matinp. | 194, 195 |
| Aronen, Heikki Mikonp. | 390, 391 |
| Aronen, Justiina Matint. | 194, 195 |
| Aronen, Kaisa Matint. | 194, 195 |
| Aronen, Maria Matint. | 96, 97, 194, 195 |
| Aronen, Matti Jaakonp. | 194, 195 |
| Aronen, Matti Matinp. | 194, 195 |
| Aronen, Vappu Matint. | 194, 195 |
| Asproth (Haapoja), Yrjö | 7653 |
| Aulasniemi, Eriikka | 22 |
| Backström, Anna Henriksdr. | 478, 479 |
| Buska, Juho Matinp. | 248, 496, 249 |
| Ekman, Susanna Heikintytär | 248, 249 |
| Erkkilä, Anna Iisakint. | 254, 255, 510, 511 |
| Erkkilä, Iisak Erkinp. | 510, 511 |
| Filppula, Jaakko | 818, 819 |
| Freese, Agneta Johanint. | 61228, 61229, 122458, 122459 |
| Freese, Johan | 122458, 122459 |
| Fräntilä Pelander, Anna Kreeta | 102, 103 |
| Fräntilä Pelander, Johannes | 102, 103 |
| Fräntilä Pelander, Kaisa | 102, 103 |
| Fräntilä Pelander, Susanna | 102, 103 |
| Glad, Anna | 246, 247 |
| Glad, Juha Kustaa | 246, 247 |
| Glad, Kaisa | 246, 247 |
| Glad, Kustaa Juhanp. | 246, 247 |
| Glad, Leena Kustaant. | 122, 123, 246, 247 |
| Glad, Maria | 246, 247 |
| Glad, Riitta Liisa | 246, 247 |
| Glad, Ulrika | 246, 247 |
| Gråsten, Johan | 154, 155 |
| Gråsten, Kristiina | 154, 155 |
| Gråsten, Leena Liisa | 154, 155 |
| Gråsten, Mikko | 154, 155 |
| Gråstén, Anna Maria | 154, 155 |
| Gråstén, Greta Sofia | 154, 155 |
| Gråstén, Katariina | 76, 77, 154, 155 |
| Gråstén, Mikko | 154, 155 |
| Haarakangas, Juha Matinp. | 110, 111 |
| Haarakangas, Kaisa Juhant. | 54, 55, 110, 111 |
| Haarakangas, Valpuri Erkint. | 110, 111 |
| Haavisto, Liisa Martint. | 202, 203 |
| Hakala, Anna Emeliina | 62, 63 |
| Hakala, Hedvig Sofia | 30, 31, 62, 63 |
| Hakala, Iida | 62, 63 |
| Hakala, Juho | 62, 63 |
| Hakala, Juho Heikki | 62, 63 |
| Hakala, Susanna | 62, 63 |
| Hakala; Maijala; Vainionpää, Juho Samuelinp. | 62, 124, 125, 63 |
| Hakola, Juha Heikinp. | 386, 387 |
| Hakola, Maria Erkint. | 50 |
| Halkosaari, Heikki Heikinp. | 234, 235 |
| Halkosaari, Iisak Heikinp. | 234, 235 |
| Halkosaari, Kaisa Heikint. | 116, 117, 234, 235 |
| Halkosaari, Kaisa Jaakont. | 234, 235 |
| Halkosaari, Liisa Heikint. | 234, 235 |
| Halkosaari, Margareta Heikint. | 234, 235 |
| Hallila, Elisabet Heikint. | 410, 411 |
| Hallila, Heikki Heikinp. | 410, 411 |
| Hallila, Justiina Heikint. | 410, 411 |
| Hallila, Kaisa Heikit. | 410, 411 |
| Hallila, Marja Heikint | 410, 411 |
| Hallila, Susanna Heikint. | 204, 205, 410, 411 |
| Hallila, Susanna Knuutint. | 410, 411 |
| Hallila, Valpuri Heikint. | 410, 411 |
| Hallila Ruona, Heikki Tapaninp. | 410, 411 |
| Happonen, Anna | 292, 293 |
| Happonen, Anna Maria | 146, 147 |
| Happonen, Antti | 146, 147 |
| Happonen, Katariina | 72, 73, 146, 147 |
| Happonen, Kristiina | 146, 147 |
| Happonen, Matti | 146, 292, 293, 147 |
| Happonen, Mikko | 292, 293 |
| Happonen, Olli | 146, 292, 292, 293, 293, 147 |
| Happonen, Valpuri | 146, 292, 293, 147 |
| Harberg, Iisak | 428, 429 |
| Harberg, Kristofer | 428, 429 |
| Harberg, Kristofer Paavonp. | 428, 429 |
| Harberg, Liisa Kristerint. | 428, 429 |
| Harberg, Maria Kristerint. | 428, 429 |
| Harberg, Susanna Kristerint. | 428, 429 |
| Harjunpää, Anna Matint. | 496 |
| Harjunpää, Hannu Matinp. | 496 |
| Harjunpää, Hedvig Matint. | 496 |
| Harjunpää, Iisakki Matinp. | 496 |
| Harjunpää, Klaara Matint. | 496 |
| Harjunpää, Matti | 496 |
| Harjunpää, Matti Matinp. | 496 |
| Harjunpää, Mikko Matinp. | 496 |
| Harjunpää, Susanna Matint. | 496 |
| Hartikainen, Leena Stiina | 38 |
| Hassinen, Liisa | 190, 191 |
| Hautamäki, Agneta Tuomaant. | 804, 805 |
| Hautamäki, Erkki Tuomaanp. | 804, 805 |
| Hautamäki, Juho Tuomaanp. | 804, 805 |
| Hautamäki, Kaisa Tuomaant. | 804, 805 |
| Hautamäki, Liisa Tuomaant. | 804, 805 |
| Hautamäki, Maria Tuomaant. | 804, 805 |
| Hautamäki, Marketta Erkint. | 770 |
| Hautamäki, Susanna Tuomaant. | 804, 805 |
| Heikkilä Kelloja, Kaarle Juhanp. | 430, 431 |
| Heikkilä Rantala, Simo Jaakonp. | 774, 775 |
| Heiskanen, Anna Maria | 94, 95, 190, 191 |
| Heiskanen, Heikki | 310, 311, 190, 191 |
| Heiskanen, Katariina | 190, 191 |
| Heiskanen, Marketta | 154, 155, 310, 311 |
| Heiskanen, Pekka | 190, 191 |
| Heiskanen, Susanna | 190, 191 |
| Hernesmaa, Anna Antint. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Anna Juhont. | 460, 461, 922, 923 |
| Hernesmaa, Antti Antinp. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Antti Jaakonp. | 1844 |
| Hernesmaa, Antti Juhonp. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Erkki Antinp. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Heikki juhonp. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Juho Antinp. | 922, 1844, 1845, 923 |
| Hernesmaa, Kustaa Juhonp. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Liisa Antint. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Maria Juhont. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Matti Antinp. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Matti Juhonp. | 922, 922, 922, 923, 923, 923 |
| Hernesmaa, Reetta Antint. | 1844 |
| Hernesmaa, Sofia Juhont. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Susanna Juhont. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Tuomas Antinp. | 1844 |
| Hernesmaa, Valpuri Antit. | 1844, 1845 |
| Hernesmaa, Valpuri Juhont. | 922, 923 |
| Hernesmaa, Yrjö Antinp. | 1844 |
| Hernesmaa;Piri, Iisakki Antinp. | 1844 |
| Hernesmaa;Savolainen, Antti Jaakonp. | 1844, 3688, 3689, 1845 |
| Hintikka, Dorotea | 160, 161, 322, 323 |
| Hintikka, Iisakki | 322, 323 |
| Hintikka, Juho | 322, 323 |
| Hintikka, Lauri | 322, 323 |
| Hintikka, Marketta | 322, 323 |
| Hintikka, Matti | 322, 322, 323, 323 |
| Hintikka, Niilo | 322, 323 |
| Hintikka, Pekka | 322, 323 |
| Hintikka, Samuel Juhonp. | 322, 323 |
| Holopainen, Sesilja | 294, 295 |
| Honkonen, Aimo | 11 |
| Honkonen, Aira Anneli | 11 |
| Honkonen, Anja | 11, 11 |
| Honkonen, Annikki | 11 |
| Honkonen, Antti | 11 |
| Honkonen, Eino | 11 |
| Honkonen, Kalle | 11 |
| Hornborg, Joosef | 202, 203 |
| Hornborg, Liisa Joosefint. | 100, 101, 202, 203 |
| Hornborg, Salomon | 202, 203 |
| Huhtakangas, Kajsa Fredrika | 57 |
| Huhtikangas, Anna Loviisa Taavetint. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Eeva Taavetint. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Heikki Taavetinp. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Hermanni Taavetinp. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Juha Taavetinp. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Kaisa Taavetint. | 114, 115, 230, 231 |
| Huhtikangas, Maija Kreeta Taavetint. | 230, 231 |
| Huhtikangas, Taavetti Taavetinp. | 230, 231 |
| Huikku; Riihimäki, Juho | 126, 127 |
| Hult Tarvainen, Juho Pekanp. | 188, 189 |
| Huumo, Anna Simont. | 6150, 6151, 1744, 1745 |
| Huumo, Erkki Simonp. | 6150, 6151 |
| Huumo, Jaakko Simonp. | 6150, 6151 |
| Huumo, Lastikka Simont. | 6150, 6151 |
| Huumo, Liisa Simont. | 6150, 6151 |
| Huumo, Maria Simont. | 6150, 6151 |
| Huumo, Riitta Simont. | 3074, 3075, 6150, 6151 |
| Huumo, Simo Juhonp. | 6150, 6151 |
| Huumo, Simo Simonp. | 6150, 6151 |
| Huumo, Yrjö Simonp. | 6150, 6151 |
| Hynninen, Kaisa | 2948 |
| Hynninen, Tuomas | 7360 |
| Hytönen, Anna Kaisa Pekant. | 88, 89, 178, 179 |
| Hytönen, Anna Markunt. | 320, 321, 642, 643 |
| Hytönen, Maija Liisa Pekant. | 178, 179 |
| Hytönen, Markku Markunp. | 642, 642, 643, 643 |
| Hytönen, Matleena Pekant. | 178, 179 |
| Hytönen, Pekka Matinp. | 178, 179 |
| Hyvärinen, Anna | 310, 311 |
| Hämäläinen, Maria | 86 |
| Hänninen, Agneta Matint. | 640, 641, 1282, 1283 |
| Hänninen, Anna | 1282, 1283 |
| Hänninen, Heikki | 1282, 1283 |
| Hänninen, Kauppi (Jaakko) | 94336 |
| Hänninen, Lauri | 5896 |
| Hänninen, Maria | 1282, 1283 |
| Hänninen, Matti | 1282, 1283 |
| Hänninen, Paavo | 11792 |
| Hänninen, Pekka | 23584 |
| Hänninen, Pekka (Pieti) | 47168, 94336 |
| Härkönen, Maria Erkint. | 1638, 1639 |
| Härkönen;Ala-Härkölä, Esaias | 1638, 1639 |
| Härkönen;Härkölä, Margareta Esaiaksent. | 818, 819, 1638, 1639 |
| Häyrinen, Marketta Juhont. | 164, 165 |
| Hållvast;Rislachius, Gabriel Eliaksenp. | 7652, 7652, 7653 |
| Ihalainen, Aatami Matinp. | 512, 513 |
| Ihalainen, Aino Maria | 8, 9 |
| Ihalainen, Anna Elisa | 32, 33 |
| Ihalainen, Anna Iivarint. | 256, 256, 257, 257 |
| Ihalainen, Antti Antinp. | 128, 129 |
| Ihalainen, Antti Iivarinp. | 128, 256, 257, 129 |
| Ihalainen, Antti Juho Antinp. | 16, 32, 33, 17 |
| Ihalainen, Antti Pekanp. | 32, 64, 65, 33 |
| Ihalainen, Aukusti Antinp. | 16, 17 |
| Ihalainen, Erik Vilhelm (Erkki) | 8, 9 |
| Ihalainen, Hellin Impi (Helli) | 8, 9 |
| Ihalainen, Iivari Antinp. | 128, 129 |
| Ihalainen, Iivari Matinp. | 256, 512, 513, 257 |
| Ihalainen, Inkeri Ollint. | 1024 |
| Ihalainen, Johan Einar (Einari) | 8, 9 |
| Ihalainen, Juho Antinp. | 128, 129 |
| Ihalainen, Kaarina Matint. | 512 |
| Ihalainen, Kristiina Katri | 16, 17 |
| Ihalainen, Lauri | 1024 |
| Ihalainen, Maria Antint. | 128, 129 |
| Ihalainen, Maria Saarlotta | 16, 17 |
| Ihalainen, Maria Stiina | 16, 17 |
| Ihalainen, Marja Iivarint. | 256, 257 |
| Ihalainen, Marjukka | 2, 3 |
| Ihalainen, Markus | 2, 3 |
| Ihalainen, Matti Antinp. | 128, 129 |
| Ihalainen, Matti Iivarinp. | 256, 257 |
| Ihalainen, Matti Matinp. | 512, 513 |
| Ihalainen, Matti Ollinp. | 512, 1024, 513 |
| Ihalainen, Olli | 1024 |
| Ihalainen, Olli Antinp. | 128, 129 |
| Ihalainen, Olli Matinp. | 512, 513 |
| Ihalainen, Otto | 16, 17 |
| Ihalainen, Otto Emil | 4, 8, 9, 5 |
| Ihalainen, Paavo Pekanp. | 64, 65 |
| Ihalainen, Pekka | 1024 |
| Ihalainen, Pekka Antinp. | 64, 128, 129, 65 |
| Ihalainen, Pekka Juho Antinp. | 8, 16, 17, 9 |
| Ihalainen, Pekka Pekanp. | 64, 65 |
| Ihalainen, Pekka Vilho | 32, 33 |
| Ihalainen, Pentti August | 8, 9 |
| Ihalainen, Riitta | 256, 257 |
| Ihalainen, Ritva Kaarina | 4, 5 |
| Ihalainen, Seppo Tapani | 2, 4, 5, 3 |
| Ihalainen, Tauno Martti | 8, 9 |
| Ihalainen, Topias Iivarinp. | 256, 257 |
| Ihalainen, Tuomas Matinp. | 512, 513 |
| Ihalainen, Ulriika Loviisa | 32, 33 |
| Ihalainen, Valpuri Antint. | 128, 129 |
| Ihalainen, Veikko Antero | 8, 9 |
| Ilkka, Agneta Antint. | 2020, 2021 |
| Ilkka, Antti Antinp. | 6146, 6147 |
| Ilkka, Antti Heikinp. | 2020, 2021 |
| Ilkka, Antti Prusinp. | 6146, 6147 |
| Ilkka, Erkki Antinp. | 2020, 2021 |
| Ilkka, Kaisa Antint. | 850, 851 |
| Ilkka, Matti Antinp. | 2020, 2021 |
| Ilkka, Vappu Antint. | 3072, 3073, 6146, 6147 |
| Ilkka;Ranta, Juho Mikonp. | 238, 476, 477, 239 |
| Ilomäki, Adolfiina Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Anna Maaria Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Anna Simont. | 48, 49 |
| Ilomäki, Armi | 12, 13 |
| Ilomäki, Eero Matias | 6, 12, 13, 7 |
| Ilomäki, Gamaliel | 2018, 2019 |
| Ilomäki, Helmi Amanda Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Juho Juhonp. | 24, 25 |
| Ilomäki, Juho Simonp. | 24, 48, 49, 25 |
| Ilomäki, Kaarina Hillevi | 6, 7 |
| Ilomäki, Kaisa Aliina Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Kaisa Sofia Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Kari Antero | 6, 7 |
| Ilomäki, Maija-Liisa | 6, 7 |
| Ilomäki, Maria Simont. | 48, 49 |
| Ilomäki, Marjatta Eliisa | 6, 7 |
| Ilomäki, Matti Heikki Juhonp. | 12, 24, 25, 13 |
| Ilomäki, Matti Nikolai Simonp. | 48, 49 |
| Ilomäki, Matti Simonp. | 48, 49 |
| Ilomäki, Paavo Johannes | 12, 13 |
| Ilomäki, Pentti Jaakko | 12, 13 |
| Ilomäki, Raili Tellervo | 2, 3, 6, 7 |
| Ilomäki, Sanna Kaisa Simont. | 48, 49 |
| Ilomäki, Sanna Liisa Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Senja Sofia Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Serafia Simont. | 48, 49 |
| Ilomäki, Simo Juhanp. | 48, 96, 97, 49 |
| Ilomäki, Sinikka Hellevi | 6, 7 |
| Ilomäki, Tapani Heikki Matias | 6, 7 |
| Ilomäki, Tyyne Amalia Juhont. | 24, 25 |
| Ilomäki, Valpuri Vilhelmiina | 48, 49 |
| Jalkanen, Aatami | 1474 |
| Jalkanen, Anna | 1474, 1475 |
| Jalkanen, Juho | 1474, 1475 |
| Jalkanen, Kaarina | 1474, 1475 |
| Jalkanen, Lauri | 1474, 1474, 2948, 5896, 11792, 2949, 1475, 1475 |
| Jalkanen, Marketta | 1474, 2948 |
| Jalkanen, Paavo | 1474, 11792, 23584 |
| Jalkanen, Pekka | 1474, 2948, 5896, 23584, 47168, 2949, 1475 |
| Jalkanen, Tiina | 736, 737, 1474, 1475 |
| Jauhiainen, Anna Reetta | 70, 71 |
| Jauhiainen, Fredrik | 70, 71 |
| Jauhiainen, Katariina | 70 |
| Jauhiainen, Margareeta | 280, 281 |
| Jauhiainen, Matti | 140, 141 |
| Jauhiainen, Paavo | 70, 140, 141, 71 |
| Jauhiainen, Pekka | 280, 281 |
| Jauhiainen, Riitta Kaisa | 34, 35, 70, 71 |
| Jauhiainen, Tahvo | 140, 280, 281, 141 |
| Jauhiainen, Vappu | 276, 277 |
| Jokela, | 6 |
| Joupila, Helvi Joosefint. | 245 |
| Jurko, Maria | 2944, 2945 |
| Jäntti, Erkki | 187 |
| Jäntti, Johan Petter | 187 |
| Jäntti, Katariina Sofia | 187 |
| Jäntti, Kustaava | 187 |
| Jäntti, Maria Saarlotta | 187 |
| Jäntti, Peatta Karoliina | 187 |
| Jäntti, Petter | 187 |
| Kaltiainen, Jaakko Tuomaanp. | 7360 |
| Kaltiainen, Marketta Tuomaant. | 7360 |
| Kaltiainen, Tuomas | 7360 |
| Kaltiala, Heikki Tuomaanp. | 920, 1840, 1841 |
| Kaltiala, Juho | 920 |
| Kaltiala, Liisa | 920 |
| Kaltiala, Maria | 920 |
| Kaltiala, Susanna | 920 |
| Kaltiala, Tuomas Yrjönp. | 1840, 3680, 1841 |
| Kaltiala, Yrjö Tuomaanp. | 3680, 7360 |
| Kaltiala;Roponen;Halttunen, Heikki Heikinp. | 460, 920, 461 |
| Kangasluoma, Anna Heikint. | 108, 109 |
| Kangasluoma, Anna Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma, Anna Juhant. | 212, 213 |
| Kangasluoma, Anna Sipint. | 850 |
| Kangasluoma, Anna Vilhelmiina Juhant. | 52, 53, 106, 107 |
| Kangasluoma, Antti Antinp. | 424, 425 |
| Kangasluoma, Antti Heikinp. | 108, 109 |
| Kangasluoma, Antti Juhanp. | 212, 213 |
| Kangasluoma, Heikki Juhanp. | 212, 213, 108, 109 |
| Kangasluoma, Henrik Juhanp. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Herman Juhanp. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Jaakko Heikinp. | 54, 108, 109, 55 |
| Kangasluoma, Jaakko Juhanp. | 106, 212, 213, 107 |
| Kangasluoma, Juha Antinp. | 212, 424, 425, 213 |
| Kangasluoma, Juha Heikinp. | 108, 108, 109, 109 |
| Kangasluoma, Juha Juhanp. | 106, 212, 1700, 1701, 213, 107 |
| Kangasluoma, Juha Mikonp. | 1700, 1701 |
| Kangasluoma, Juha Sipinp. | 850 |
| Kangasluoma, Kaisa Antint. | 424, 425 |
| Kangasluoma, Kaisa Heikint. | 108, 109 |
| Kangasluoma, Kaisa Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma, Kaisa Juhont. | 1700, 1701 |
| Kangasluoma, Kaisa Pertunt. | 3402, 3403, 6806 |
| Kangasluoma, Liisa Amalia Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma, Liisa Antint. | 424, 425 |
| Kangasluoma, Liisa Juhanp. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Liisa Juhont. | 212, 1700, 1701, 213 |
| Kangasluoma, Liisa Sipint. | 850, 851 |
| Kangasluoma, Maria Heikint. | 108, 109 |
| Kangasluoma, Maria Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma, Maria Juhant. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Maria Juhont. | 212, 1700, 1701 |
| Kangasluoma, Maria Sipint. | 424, 425, 850, 851 |
| Kangasluoma, Marketta Juhont. | 212, 213 |
| Kangasluoma, Marketta Sipint. | 850 |
| Kangasluoma, Matti Juhonp. | 1700, 1701 |
| Kangasluoma, Matti Pertunp. | 6806 |
| Kangasluoma, Niilo Heikinp. | 108, 109 |
| Kangasluoma, Perttu Pietarinp. | 6806 |
| Kangasluoma, Riitta Juhont. | 1700, 1701 |
| Kangasluoma, Riitta Sipint. | 1700, 1701, 3402, 3403 |
| Kangasluoma, Serafia Jaakont. | 26, 27, 54, 55 |
| Kangasluoma, Simon Sipinp. | 850, 851 |
| Kangasluoma, Sipi Juhonp. | 850, 1700, 1701, 851 |
| Kangasluoma, Sipi Tuomaanp. | 3402, 3403 |
| Kangasluoma, Susanna Juhant. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Susanna Juhont. | 212, 213 |
| Kangasluoma, Susanna Vappu Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma, Valpuri Juhant. | 106, 107 |
| Kangasluoma, Vappu Juhont. | 212, 213 |
| Kangasluoma, Vilhelmiina Jaakont. | 54, 55 |
| Kangasluoma Mäki, Heikki Heikinp. | 108, 109 |
| Kangasluoma;Ala-Turja, Jaakko Antinp. | 424, 425 |
| Kankaanpää, Elisa Yrjönt. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Erkki | 816, 817 |
| Kankaanpää, Gabriel Yrjönp. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Helena Yrjönt. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Maria Yrjönt. | 504, 505, 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Marketta Yrjönt. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Matti Yrjönp. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Riitta Yrjönt. | 1010, 1011 |
| Kankaanpää, Susanna Matint. | 1010, 1011 |
| Kankkunen, Anna Maria | 74, 75 |
| Kankkunen, Erkki | 148, 149 |
| Kankkunen, Klemetti | 74, 75 |
| Kankkunen, Mikko | 74, 74, 148, 149, 75, 75 |
| Kankkunen, Paavo | 148, 148, 149, 149 |
| Kankkunen, Pekka | 148, 149 |
| Kankkunen, Sesilja | 150 |
| Kankkunen, Silja Ulriikka | 36, 37, 74, 75 |
| Karhu;Tynjälä, Heikki Jaakonp. | 852, 853 |
| Karhunen, Aatami | 738, 739 |
| Karhunen, Anna | 738, 739 |
| Karhunen, Eeva | 738, 739 |
| Karhunen, Erkki | 738, 739 |
| Karhunen, Helena | 738, 739 |
| Karhunen, Matti | 738, 738, 739, 739 |
